We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Farmers Market #4
Standard puzzle, difficulty 3
0:00
| Produce | Canopy | Opening Time | Drive | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| peaches | strawberries | blueberries | carrots | kale | potatoes | orange | teal | maroon | navy | cream | olive | 7:00 AM | 7:15 AM | 7:30 AM | 7:45 AM | 8:00 AM | 8:15 AM | 5 mi | 12 mi | 19 mi | 26 mi | 33 mi | 40 mi | ||
| Vendor | Casey | ||||||||||||||||||||||||
| Lane | |||||||||||||||||||||||||
| Yuri | |||||||||||||||||||||||||
| Jo | |||||||||||||||||||||||||
| Sage | |||||||||||||||||||||||||
| Zola | |||||||||||||||||||||||||
| Drive | 5 mi | ||||||||||||||||||||||||
| 12 mi | |||||||||||||||||||||||||
| 19 mi | |||||||||||||||||||||||||
| 26 mi | |||||||||||||||||||||||||
| 33 mi | |||||||||||||||||||||||||
| 40 mi | |||||||||||||||||||||||||
| Opening Time | 7:00 AM | ||||||||||||||||||||||||
| 7:15 AM | |||||||||||||||||||||||||
| 7:30 AM | |||||||||||||||||||||||||
| 7:45 AM | |||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM | |||||||||||||||||||||||||
| 8:15 AM | |||||||||||||||||||||||||
| Canopy | orange | ||||||||||||||||||||||||
| teal | |||||||||||||||||||||||||
| maroon | |||||||||||||||||||||||||
| navy | |||||||||||||||||||||||||
| cream | |||||||||||||||||||||||||
| olive | |||||||||||||||||||||||||
Groups
Fruit/Vegetables (Produce)
- Fruit: peaches, strawberries, blueberries
- Vegetables: carrots, kale, potatoes